| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H-High | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | City Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Skillz FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Real Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Dynamic Feet | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 6 | Marine FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 7 | Zeus FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 8 | Sole FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 9 | Rising Stars | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 10 | Forte-Lewis | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |






